Harga blackberry terbaru ini sama halnya dengan harga hp nokia terbaru berpatokan pada harga di Roxy Mas ataupun ITC cempaka mas dan di Update tiap bulannya. Berikut ini adalah:
Merk dan Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
BlackBerry 8100 | 975.000 | 700.000 |
BlackBerry 8220 | 1.150.000 | 900.000 |
BlackBerry 8320 | 1.450.000 | 850.000 |
BlackBerry 8830 | 775.000 | 0 |
BlackBerry 9300 | 2.400.000 | 0 |
BlackBerry 9530 | 1.550.000 | 0 |
BlackBerry Bold 9000 | 2.100.000 | 1.500.000 |
BlackBerry Bold 9650 | 2.850.000 | 2.300.000 |
BlackBerry Bold 9700 | 3.650.000 | 2.600.000 |
BlackBerry Bold 9780 | 3.700.000 | 0 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.450.000 | 0 |
BlackBerry Curve 8310 | 0 | 800.000 |
BlackBerry Curve 8530 AHA | 2.250.000 | 0 |
BlackBerry Gemini 8520 | 1.700.000 | 1.400.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | 0 | 1.650.000 |
BlackBerry Odin 9550 | 2.600.000 | 0 |
BlackBerry Onyx 9700 | 3.300.000 | 2.400.000 |
BlackBerry Onyx 9780 | 3.600.000 | 3.100.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | 1.850.000 | 0 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 1.850.000 | 0 |
BlackBerry Playbook 16GB | 4.700.000 | 0 |
BlackBerry Playbook 32GB | 5.700.000 | 0 |
BlackBerry Playbook 64GB | 6.600.000 | 0 |
BlackBerry Strom 9500 | 0 | 1.400.000 |
BlackBerry Strom2 9550 | 0 | 2.300.000 |
BlackBerry Torch 9800 | 4.250.000 | 0 |
BlackBerry Tour 9630 | 0 | 1.600.000 |
Semoga dengan harga blackberry Terbaru 2011 atau list daftar harga blackberry terbaru Juli 2011 dapat membantu sobat mencari blackberry dengan harga yang sesuai dan pas di kantong tentunya :)